Blog ufficiale Fantacalcio leghe A e B

venerdì 27 febbraio 2009

Fantacalcio A. La Coppa Italia

Tutti i risultati delle giornate. Stavolta Barbera batte Biselli
Gruppo A
Ancona - Brescia 72 – 72 (71,5 – 69,5)
Roma -.Ascoli 72 – 72 (62,5 – 71,5)
Ancona - Roma 63,5 – 77,5 (72 – 74,5)
Brescia -.Ascoli 68,5 – 77,5 (69,5 – 83,5)
Ancona – Ascoli 76,5 – 83,5
Brescia – Roma 68,5 – 86,5
Classifica A
Ascoli 13
Roma 10
Ancona 4
Brescia 1
Gruppo B
Perugia - Padova 72 – 72 (67,5 – 64,5)
Bologna - Legnano 74 – 72 (76 – 72)
Perugia - Bologna 72 – 69 (77 – 70,5)
Padova - Legnano 72 – 72 (71 – 72)
Perugia – Legnano 71,5 – 73
Bologna – Padova 72,5 – 67,5
Classifica B
Perugia 10
Bologna 7
Legnano 7
Padova 2
Gruppo C
Taranto - Crotone 72 – 72 (72 – 87,5)
Avellino - Spezia 72 – 72 (68,5 – 72)
Taranto - Avellino 72 – 72 (68 – 76,5)
Crotone - Spezia 72 – 72 (81,5 – 72)
Crotone – Avellino 83 – 61
Taranto – Spezia 74 – 72
Classifica C
Crotone 11
Taranto 5
Spezia 5
Avellino 5
Gruppo D
Treviso - Reggina 72 – 71.5 (68,5 – 72,5)
Gallipoli - Torino 72 – 71.5 86,5 – 72,5)
Treviso - Gallipoli 81,5 – 73 (64,5 – 77)
Reggina - Torino 73 – 76 (68 – 75)
Treviso – Torino 77 – 67
Gallipoli – Reggina 74,5 – 77
Classifica D
Treviso 9
Gallipoli 9
Reggina 6
Torino 6
Gruppo E
Napoli - Pro Sesto 72.5 – 72 (65,5 – 72)
Bari - Udinese 72 – 78 (72 – 73,5)
Napoli - Bari 70 – 80,5 (67 – 80)
Pro Sesto - Udinese 72 – 77 (72 – 67)
Udinese – Napoli 74,5 – 77
Pro Sesto – Bari 87,5 – 76
Classifica E
Udinese 9
Pro Sesto 9
Napoli 6
Bari 6
Gruppo F
Cesena - Vicenza 72 – 72 (73 – 72)
Empoli - Juventus 72 – 72 (83 – 77)
Cesena - Empoli 72 – 77 (71,5 – 70)
Vicenza - Juventus 70,5 – 71,5 (68 – 75)
Empoli – Vicenza 72 – 77
Cesena – Juventus 78 – 78,5
Classifica F
Juventus 10
Empoli 7
Cesena 7
Vicenza 4
Gruppo G
Ravenna - Chievo 72 – 72.5 (72 – 75)
Parma - Triestina 72 – 72 (84,5 – 72)
Ravenna - Parma 72 – 79,5 (72 – 75)
Chievo - Triestina 72,5 – 80 (76,5 – 74)
Ravenna – Triestina 72 – 70,5
Parma – Chievo 67 – 69
Classifica G
Chievo 12
Parma 10
Triestina 4
Ravenna 3
Gruppo H
Pergocrema - Milan 72 – 74.5 (78,5 – 72,5)
Palermo - Lazio 73 – 67 (73 – 73)
Pergocrema - Palermo 72 – 72 (77 – 73)
Milan - Lazio 82,5 – 68,5 (75,5 – 80)
Pergocrema – Lazio 76,5 – 73
Milan – Palermo 72,5 – 80,5
Classifica H
Pergocrema 10
Palermo 8
Milan 6
Lazio 4
Gruppo I
Siena - Piacenza 72 – 72 (67,5 – 80,5)
Lecce - Cavese 72 – 72 (71 – 72)
Lecce - Siena 76.5 – 69,5 (75,5 – 68,5)
Piacenza - Cavese 72– 72 (71 – 74,5)
Siena – Cavese 77 – 74,5
Piacenza – Lecce 64,5 – 66,5
Classifica I
Lecce 10
Cavese 8
Piacenza 5
Siena 4
Gruppo L
Livorno - Julian Ross F.C. 72 – 79.5 (67 – 79)
Catania - U.S. Friconirvana calcio 71.5 – 73 (73,5 – 76)
Livorno - Catania 72 – 69,5 (78 – 87,5)
Julian Ross F.C. - U.S. Friconirvana calcio 77 – 77,5 (78,5 – 75)
Catania – Julian Ross F.C. 77 – 79
Livorno – U.S. Friconirvana calcio 89 – 75,5
Classifica L
Julian Ross F.C. 12
U.S. Friconirvana calcio 9
Livorno 6
Catania 3
Gruppo M
Frosinone - Inter 72 – 72 (73,5 – 82,5)
Mantova - Portosummaga 72 – 72 (73 – 81)
Frosinone - Mantova 73 – 67,5 (72 – 71)
Inter - Portosummaga 73 – 72 (73,5 – 75)
Inter – Mantova 83,5 – 65,5
Frosinone – Portosummaga 69 – 72
Classifica M
Inter 10
Portosummaga 10
Frosinone 7
Mantova 1
Gruppo N
Marcianise - Brescia 72 – 72 (72 – 69,5)
Atalanta - Sampdoria 70 – 81.5 (94,5 – 76)
Marcianise - Atalanta 72 – 76,5 (70 – 70)
Brescia - Sampdoria 72,5 – 71,5 (69,5 – 71,5)
Sampdoria – Marcianise 72,5 – 69,5
Atalanta – Brescia 82,5 – 68,5
Classifica N
Atalanta 10
Sampdoria 9
Marcianise 5
Brescia 4
Gruppo O
Albinoleffe - Genoa 72 – 77.5 (72,5 – 79)
Cremonese - Principal Boys 72 – 70.5 (69 – 81,5)
Albinoleffe - Cremonese 72 – 72 (77,5 – 69)
Genoa- Principal Boys 82 – 84 (80,5 – 78,5)
Albinoleffe – Principal Boys 73,5 – 81,5
Genoa – Cremonese 72,5 – 69,5
Classifica O
Genoa 12
Principal Boys 9
Cremonese 4
Albinoleffe 4
Gruppo P
Fiorentina - Cittadella 76 – 72 (75 – 74,5)
Cagliari - Pisa 78 – 72 (79,5 – 88,5)
Fiorentina - Cagliari 86 – 84,5 (73 – 73,5)
Cittadella- Pisa 72 – 74,5 (80 – 72)
Fiorentina – Pisa 76 – 72,5
Cagliari – Cittadella 61,5 – 85,5
Classifica P
Fiorentina 12
Cagliari 9
Pisa 6
Cittadella 6
Gruppo Q
L’Impero delle Tenebre - Paganese 74 – 72 (80,5 – 72)
Sambenedettese - Real Baffon 72 – 87 (71 – 77,5)
L’Impero delle Tenebre - Sambenedettese 79 – 72 (68,5 – 76,5)
Paganese - Real Baffon 72 – 81 (67,5 – 75)
L’Impero delle Tenebre – Real Baffon 71 – 87
Paganese – Sambenedettese 77,5 – 73
Classifica Q
Real Baffon 15
L’Impero delle Tenebre 9
Paganese 3
Sambenedettese 0
Gruppo R
Foligno - Pescara 72 – 72 (72 – 72)
Sassuolo - Torachichisciò 72 – 76.5 (72 – 75,5)
Foligno - Sassuolo 79 – 70 (80 – 70,5)
Pescara - Torachichisciò 72 – 90,5 (79,5 – 78)
Foligno – Torachichisciò 76,5 – 73
Pescara - Sassuolo 72 – 83,5
Classifica R
Foligno 11
Torachichisciò 9
Sassuolo 3
Pescara 2
Peppe

Nessun commento: