A casa subito lo Spallettimetescoperio
Gruppo A
Cuoiocappiano - Milan 72 – 74.5 (72 – 72,5)
Foggia - Taranto 72 – 72 (72 –72)
Cuoiocappiano - Foggia 80,5 – 72 (80,5 – 71)
Milan - Taranto 82,5 – 72 (75,5 – 68)
Cuoiocappiano – Taranto 72 – 74 (71,5 – 76)
Foggia – Milan 74,5 – 72,5 (79 – 74)
Classifica A
Milan 12
Foggia 8
Taranto 8
Cuoiocappiano 6
Gruppo B
Legnano - Ascoli 72 – 72 (72 – 71,5)
Gallipoli - Foligno 72 – 72 (86,5 – 72)
Legnano - Gallipoli 72 – 73 (72 – 77)
Ascoli - Foligno 83,5 – 79 (83,5 – 80)
Gallipoli – Ascoli 74,5 – 83,5 (72 – 77,5)
Foligno – Legnano 76,5 – 73 (77 – 72)
Classifica B
Ascoli 13
Gallipoli 10
Foligno 7
Legnano 4
Gruppo C
Chievo - Rimini 72.5 – 72 (75 – 68,5)
Carpenedolo - Palerrmo 73 – 72 (72 – 73)
Chievo - Carpenedolo 72,5 – 72 (76,5 – 72)
Rimini - Palermo 72 – 72 (68 – 73)
Palermo – Chievo 80,5 – 69 (63 – 81)
Rimini – Carpenedolo 67,5 – 72 (74,5 – 74)
Classifica C
Chievo 15
Palermo 10
Carpenedolo 6
Rimini 4
Gruppo D
Udinese - Ancona 78 – 72 (73,5 – 71,5)
Reggina - Napoli 71.5 – 72.5 (72,5 – 65,5)
Udinese - Reggina 77 – 73 (67 – 68)
Ancona - Napoli 63,5 – 70 (72 – 67)
Napoli – Udinese 77 – 74,5 (67 – 80)
Reggina – Ancona 77 – 76,5 (77 – 71,5)
Classifica D
Reggina 12
Udinese 9
Napoli 6
Ancona 3
Gruppo E
Empoli - Sambonifacese 72 – 72 (83 – 72)
Cesena - Perugia 72 – 72 (73 – 67,5)
Empoli - Cesena 77 – 72 (70 – 71,5)
Sambonifacese - Perugia 76,5 – 72 (77 – 77)
Perugia – Empoli 71,5 – 72 (83,5 – 76)
Cesena – Sambonifacese 78 – 72 (73 – 76)
Classifica E
Empoli 10
Cesena 10
Sambonifacese 8
Perugia 5
Gruppo F
Juventus - Siena 66.5 – 75.5 (77 – 67,5)
Avellino - Padova 72 – 72 (68,5 – 64,5)
Juventus - Avellino 71,5 – 72 (75 – 76,5)
Siena - Padova 69,5 – 72 (68,5 – 71)
Padova – Juventus 67,5 – 78,5 (67,5 – 77,5)
Siena – Avellino 77 – 61 (79 – 71)
Classifica F
Avellino 10
Juventus 9
Siena 9
Padova 7
Gruppo G
Modena - Vicenza 72 – 72 (74 – 72)
Lazio - Bari 67 – 72 (73 – 72)
Modena - Lazio 72 – 68,5 (76,5 – 80)
Vicenza - Bari 70,5 – 80,5 (68 – 80)
Lazio – Vicenza 73 – 77 (79,5 – 76,5)
Bari – Modena 76 – 68,5 (81,5 – 79,5)
Classifica G
Bari 12
Lazio 9
Modena 7
Vicenza 4
Gruppo H
Crotone - Inter 72 – 83 (87,5 – 82,5)
Roma - Monza 74.5 – 72 (62,5 – 77)
Crotone - Roma 72 – 77,5 (81,5 – 74,5)
Inter - Monza 73 – 72 (73,5 – 80,5)
Monza – Crotone 74 – 83 (74,5 – 69,5)
Inter – Roma 83,5 – 86,5 (74 – 84)
Classifica H
Crotone 9
Roma 9
Monza 9
Inter 6
Gruppo I
Mantova - Atalanta 72 – 70 (73 – 94,5)
All Black’s - Cremonese 77.5 – 72 (87 – 69)
Mantova - All Black’s 67,5 – 86,5 (71– 78,5)
Atalanta - Cremonese 76,5 – 72 (70 – 69)
All Black’s – Atalanta 76 – 82,5 (72 – 69,5)
Cremonese – Mantova 69,5 – 65,5 (78,5 – 69)
Classifica I
All Black’s 15
Atalanta 12
Cremonese 6
Mantova 3
Gruppo L
Sampdoria - Spallettimetescoperio 81.5 – 78 (76 – 75)
Abracadabra - Bologna 80.5 – 74 (83,5 – 76)
Sampdoria - Abracadabra 71,5 – 81 (75,5 – 78)
Spallettimetescoperio - Bologna 83,5 – 69 (76– 70,5)
Abracadabra – Spallettimetescoperio 80 – 78,5 ( 84,5– 81)
Bologna – Sampdoria 72,5 – 72,5 (68 – 78)
Classifica L
Abracadabra 18
Sampdoria 10
Spallettimetescoperio 6
Bologna 1
Gruppo M
Spezia - IV REICH 72 – 80 (72 – 81)
Torino - Treviso 71.5 – 72 (72,5 – 68,5)
Spezia - Torino 72 – 76 (72 – 75)
IV REICH - Treviso 77,5 – 81,5 (77 – 64,5)
IV REICH – Torino 83,5 – 67 (84 – 74)
Treviso – Spezia 77 – 72 (79 – 72)
Classifica M
IV REICH 15
Treviso 9
Torino 9
Spezia 0
Gruppo N
Lecce - Grosseto 73 – 72 (71 – 62,5)
Ravenna - Jason Bourne 72 – 75 (72 – 79,5)
Lecce - Ravenna 76,5 – 72 (75,5 – 72)
Grosseto - Jason Bourne 75,5 – 79,5 (75 – 79,5)
Jason Bourne – Lecce 81,5 – 66,5 (69 – 71,5)
Grosseto – Ravenna 69 – 72 ( 72 – 81)
Classifica N
Jason Bourne 15
Lecce 12
Ravenna 9
Grosseto 3
Gruppo O
Frosinone - Parma 72 – 72 (73,5 – 84,5)
Salernitana - Pisa 72 – 72 ( 72 – 88,5)
Frosinone - Salernitana 72 – 72 (82 – 72)
Parma - Pisa 79,5 – 74,5 (75 – 72)
Pisa – Frosinone 72,5 – 69 (71 – 65,5)
Parma – Salernitana 67 – 72 (75 – 68,5)
Classifica O
Parma 13
Pisa 10
Salernitana 5
Frosinone 5
Gruppo P
Verona - Fiorentina 72 – 76 (77,5 – 75)
Catania - Albinoleffe 71.5 – 72 (73,5 – 72,5)
Verona - Catania 72 – 69,5 (72 – 87,5)
Fiorentina - Albinoleffe 80 – 72 (73 – 77,5)
Albinoleffe – Verona 73,5 – 70 ( – 73)
Catania – Fiorentina 77 – 76 (87 – 74)
Classifica P
Catania 12
Fiorentina 6
Albinoleffe* 6
Verona 5
*una partita in meno
Gruppo Q
Genoa - Piacenza 77.5 – 72 (79 – 80,5)
Pescara - Cagliari 72 – 78 (72 – 79,5)
Genoa - Pescara 82 – 72 (80,5 –72)
Piacenza - Cagliari 72 – 84,5 (71 – 73,5)
Cagliari – Genoa 61,5 – 72,5 (72 – 74,5)
Pescara – Piacenza 72 – 64,5 (67 – 81,5)
Classifica Q
Genoa 15
Cagliari 12
Piacenza 6
Pescara 3
Gruppo R
Sassuolo - Scafatese 72 – 72 (72 – 72)
Pergocrema - Livorno 72 – 72 (78,5 – 67)
Sassuolo - Pergocrema 70 – 72 (70,5 – 77)
Scafatese - Livorno 69 – 72 (72 – 78)
Scafatese – Pergocrema 72 – 72 (79,5 – 78)
Livorno – Sassuolo 89 – 83,5 (76 – 79)
Classifica R
Pergocrema 11
Livorno 10
Scafatese 6
Sassuolo 5
Peppe
Gruppo A
Cuoiocappiano - Milan 72 – 74.5 (72 – 72,5)
Foggia - Taranto 72 – 72 (72 –72)
Cuoiocappiano - Foggia 80,5 – 72 (80,5 – 71)
Milan - Taranto 82,5 – 72 (75,5 – 68)
Cuoiocappiano – Taranto 72 – 74 (71,5 – 76)
Foggia – Milan 74,5 – 72,5 (79 – 74)
Classifica A
Milan 12
Foggia 8
Taranto 8
Cuoiocappiano 6
Gruppo B
Legnano - Ascoli 72 – 72 (72 – 71,5)
Gallipoli - Foligno 72 – 72 (86,5 – 72)
Legnano - Gallipoli 72 – 73 (72 – 77)
Ascoli - Foligno 83,5 – 79 (83,5 – 80)
Gallipoli – Ascoli 74,5 – 83,5 (72 – 77,5)
Foligno – Legnano 76,5 – 73 (77 – 72)
Classifica B
Ascoli 13
Gallipoli 10
Foligno 7
Legnano 4
Gruppo C
Chievo - Rimini 72.5 – 72 (75 – 68,5)
Carpenedolo - Palerrmo 73 – 72 (72 – 73)
Chievo - Carpenedolo 72,5 – 72 (76,5 – 72)
Rimini - Palermo 72 – 72 (68 – 73)
Palermo – Chievo 80,5 – 69 (63 – 81)
Rimini – Carpenedolo 67,5 – 72 (74,5 – 74)
Classifica C
Chievo 15
Palermo 10
Carpenedolo 6
Rimini 4
Gruppo D
Udinese - Ancona 78 – 72 (73,5 – 71,5)
Reggina - Napoli 71.5 – 72.5 (72,5 – 65,5)
Udinese - Reggina 77 – 73 (67 – 68)
Ancona - Napoli 63,5 – 70 (72 – 67)
Napoli – Udinese 77 – 74,5 (67 – 80)
Reggina – Ancona 77 – 76,5 (77 – 71,5)
Classifica D
Reggina 12
Udinese 9
Napoli 6
Ancona 3
Gruppo E
Empoli - Sambonifacese 72 – 72 (83 – 72)
Cesena - Perugia 72 – 72 (73 – 67,5)
Empoli - Cesena 77 – 72 (70 – 71,5)
Sambonifacese - Perugia 76,5 – 72 (77 – 77)
Perugia – Empoli 71,5 – 72 (83,5 – 76)
Cesena – Sambonifacese 78 – 72 (73 – 76)
Classifica E
Empoli 10
Cesena 10
Sambonifacese 8
Perugia 5
Gruppo F
Juventus - Siena 66.5 – 75.5 (77 – 67,5)
Avellino - Padova 72 – 72 (68,5 – 64,5)
Juventus - Avellino 71,5 – 72 (75 – 76,5)
Siena - Padova 69,5 – 72 (68,5 – 71)
Padova – Juventus 67,5 – 78,5 (67,5 – 77,5)
Siena – Avellino 77 – 61 (79 – 71)
Classifica F
Avellino 10
Juventus 9
Siena 9
Padova 7
Gruppo G
Modena - Vicenza 72 – 72 (74 – 72)
Lazio - Bari 67 – 72 (73 – 72)
Modena - Lazio 72 – 68,5 (76,5 – 80)
Vicenza - Bari 70,5 – 80,5 (68 – 80)
Lazio – Vicenza 73 – 77 (79,5 – 76,5)
Bari – Modena 76 – 68,5 (81,5 – 79,5)
Classifica G
Bari 12
Lazio 9
Modena 7
Vicenza 4
Gruppo H
Crotone - Inter 72 – 83 (87,5 – 82,5)
Roma - Monza 74.5 – 72 (62,5 – 77)
Crotone - Roma 72 – 77,5 (81,5 – 74,5)
Inter - Monza 73 – 72 (73,5 – 80,5)
Monza – Crotone 74 – 83 (74,5 – 69,5)
Inter – Roma 83,5 – 86,5 (74 – 84)
Classifica H
Crotone 9
Roma 9
Monza 9
Inter 6
Gruppo I
Mantova - Atalanta 72 – 70 (73 – 94,5)
All Black’s - Cremonese 77.5 – 72 (87 – 69)
Mantova - All Black’s 67,5 – 86,5 (71– 78,5)
Atalanta - Cremonese 76,5 – 72 (70 – 69)
All Black’s – Atalanta 76 – 82,5 (72 – 69,5)
Cremonese – Mantova 69,5 – 65,5 (78,5 – 69)
Classifica I
All Black’s 15
Atalanta 12
Cremonese 6
Mantova 3
Gruppo L
Sampdoria - Spallettimetescoperio 81.5 – 78 (76 – 75)
Abracadabra - Bologna 80.5 – 74 (83,5 – 76)
Sampdoria - Abracadabra 71,5 – 81 (75,5 – 78)
Spallettimetescoperio - Bologna 83,5 – 69 (76– 70,5)
Abracadabra – Spallettimetescoperio 80 – 78,5 ( 84,5– 81)
Bologna – Sampdoria 72,5 – 72,5 (68 – 78)
Classifica L
Abracadabra 18
Sampdoria 10
Spallettimetescoperio 6
Bologna 1
Gruppo M
Spezia - IV REICH 72 – 80 (72 – 81)
Torino - Treviso 71.5 – 72 (72,5 – 68,5)
Spezia - Torino 72 – 76 (72 – 75)
IV REICH - Treviso 77,5 – 81,5 (77 – 64,5)
IV REICH – Torino 83,5 – 67 (84 – 74)
Treviso – Spezia 77 – 72 (79 – 72)
Classifica M
IV REICH 15
Treviso 9
Torino 9
Spezia 0
Gruppo N
Lecce - Grosseto 73 – 72 (71 – 62,5)
Ravenna - Jason Bourne 72 – 75 (72 – 79,5)
Lecce - Ravenna 76,5 – 72 (75,5 – 72)
Grosseto - Jason Bourne 75,5 – 79,5 (75 – 79,5)
Jason Bourne – Lecce 81,5 – 66,5 (69 – 71,5)
Grosseto – Ravenna 69 – 72 ( 72 – 81)
Classifica N
Jason Bourne 15
Lecce 12
Ravenna 9
Grosseto 3
Gruppo O
Frosinone - Parma 72 – 72 (73,5 – 84,5)
Salernitana - Pisa 72 – 72 ( 72 – 88,5)
Frosinone - Salernitana 72 – 72 (82 – 72)
Parma - Pisa 79,5 – 74,5 (75 – 72)
Pisa – Frosinone 72,5 – 69 (71 – 65,5)
Parma – Salernitana 67 – 72 (75 – 68,5)
Classifica O
Parma 13
Pisa 10
Salernitana 5
Frosinone 5
Gruppo P
Verona - Fiorentina 72 – 76 (77,5 – 75)
Catania - Albinoleffe 71.5 – 72 (73,5 – 72,5)
Verona - Catania 72 – 69,5 (72 – 87,5)
Fiorentina - Albinoleffe 80 – 72 (73 – 77,5)
Albinoleffe – Verona 73,5 – 70 ( – 73)
Catania – Fiorentina 77 – 76 (87 – 74)
Classifica P
Catania 12
Fiorentina 6
Albinoleffe* 6
Verona 5
*una partita in meno
Gruppo Q
Genoa - Piacenza 77.5 – 72 (79 – 80,5)
Pescara - Cagliari 72 – 78 (72 – 79,5)
Genoa - Pescara 82 – 72 (80,5 –72)
Piacenza - Cagliari 72 – 84,5 (71 – 73,5)
Cagliari – Genoa 61,5 – 72,5 (72 – 74,5)
Pescara – Piacenza 72 – 64,5 (67 – 81,5)
Classifica Q
Genoa 15
Cagliari 12
Piacenza 6
Pescara 3
Gruppo R
Sassuolo - Scafatese 72 – 72 (72 – 72)
Pergocrema - Livorno 72 – 72 (78,5 – 67)
Sassuolo - Pergocrema 70 – 72 (70,5 – 77)
Scafatese - Livorno 69 – 72 (72 – 78)
Scafatese – Pergocrema 72 – 72 (79,5 – 78)
Livorno – Sassuolo 89 – 83,5 (76 – 79)
Classifica R
Pergocrema 11
Livorno 10
Scafatese 6
Sassuolo 5
Peppe
Nessun commento:
Posta un commento